- Кондиционер
- Шар-крюк 6 т
- Основной крюк 50 т
- Гусек 11.7 – 20.6 м
- Блокировка дифференциала
- Вторая лебедка
- Автоматическая система смазки
- Крюк 25 т
- Крюк 65 т
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Модель | RT100 |
| Габаритная длина, мм | 14900 |
| Габаритная ширина, мм | 3500 |
| Габаритная высота, мм | 3990 |
| Колёсная база, мм | 4645 |
| Колея | 2640 |
| Колесная формула | 4х2, 4х4 |
| Модель двигателя | Cummins QSB8,9 |
| Мощность двигателя, кВт | 224 |
| Максимальная скорость, км/ч | 33 |
| Минимальный диаметр поворота, м | 7,5 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 60 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 100 |
| Максимальный грузовой момент, кН. м | 3500 |
| Длина основной стрелы, м | 12,4 |
| Длина полностью выдвинутой основной стрелы, м | 48 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 68,6 |
| Время подъема стрелы, c | 100 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | 110 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 2 |
| Максимальная скорость подъема, м/мин | 150 |
