Грунтосмесительный завод ХС500
Запросить цену
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Модель | ХС500 |
| Номинальная производительность, т/ч | 500 |
| Занимаемая площадь, м | 47,2×15 |
| Метод дозации | весовая дозация (электронный динамический дозатор с компьютерным управлением) |
| Точность шихтования (заполнители), % | ≤±1.5% |
| Точность шихтования (цемент), % | ≤±1% |
| Точность шихтования (вода), % | ≤±1% |
| Допускаемый диаметр гранул заполнителя, мм | ≤60mm |
| Тип конструкции | Блочно-составной (модульный) |
| Метод переключения скоростей | Частотное переключение |
| Метод контроля | Централизованный на панели контроля |
| Мощность двигателя, кВт | 75 |
