Дорожная фреза XCMG XM1003
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Модель | XCMG XM1003 |
| Габаритная длина, мм | 4690 |
| Габаритная ширина, мм | 2500 |
| Габаритная высота, мм | 3500 |
| Масса (вес), т | 15,6 |
| Модель двигателя | SC9DK220G3 |
| Мощность двигателя, кВт | 162 |
| Объем двигателя, л | 8,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2,7 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 70 |
| Ширина фрезерования, мм | 1000 |
| Максимальная глубина фрезерования, мм | 180 |
| Диаметр ротора фрезы, мм | 700 |
| Количество резцов, шт | 82 |
| Производительность конвейера, м3/ч | 84 |
| Ширина пояса фрезы, мм | 400 |
