Гусеничный миниэкскаватор XCMG XE55D
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Модель | XCMG XE55D |
| Габаритная длина, мм | 5860 |
| Габаритная ширина, мм | 1950 |
| Габаритная высота, мм | 2585 |
| Модель двигателя | V2607-CKW1070 |
| Мощность двигателя, кВт | 36,2 |
| Крутящий момент двигателя, Н·м | 210,6 |
| Объем двигателя, л | 3,054 |
| Дорожный просвет, мм | 385 |
| Давление на грунт, Mpa | 0,031 |
| Объём топливного бака, л | 110 |
| Длина стрелы, мм | 3000 |
| Длина рукояти, мм | 1600 |
| Объем ковша, м3 | 0,2 |
| Высота разгрузки, мм | 3945 |
| Макс. глубина копания, мм | 3830 |
| Макс. радиус копания, мм | 2460 |
