Гусеничный миниэкскаватор XCMG XE15U
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Модель | XCMG XE15U |
| Габаритная длина, мм | 3560 |
| Габаритная ширина, мм | 1240 |
| Габаритная высота, мм | 2348 |
| Масса (вес), т | 1,795 |
| Модель двигателя | D782-E3B-CBH-1 |
| Мощность двигателя, кВт | 9,8 |
| Крутящий момент двигателя, Н·м | 44,5 |
| Объем двигателя, л | 0,778 |
| Дорожный просвет, мм | 145 |
| Давление на грунт, Mpa | 0,0285 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Объём топливного бака, л | 18 |
| Длина стрелы, мм | 1690 |
| Длина рукояти, мм | 1100 |
| Объем ковша, м3 | 0,04 |
| Высота разгрузки, мм | 2415 |
| Макс. глубина копания, мм | 2290 |
| Макс. радиус копания, мм | 3900 |
