Экскаватор XCMG XE150D
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Модель | XCMG XE150D |
| Габаритная длина, мм | 7801 |
| Габаритная ширина, мм | 2590 |
| Габаритная высота, мм | 2880 |
| Колея | 1990 |
| Масса (вес), т | 14,4 |
| Модель двигателя | CUMMINS 4BTAA3.9 |
| Мощность двигателя, кВт | 85,4 |
| Крутящий момент двигателя, Н·м | 447 |
| Объем двигателя, л | 3,76 |
| Дорожный просвет, мм | 478 |
| Давление на грунт, Mpa | 0,037 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 70 |
| Объём топливного бака, л | 260 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 2520 |
| Объем ковша, м3 | 0,32~0,71 |
| Высота разгрузки, мм | 6181 |
| Макс. глубина копания, мм | 5538 |
| Макс. радиус копания, мм | 8296 |
